USD 2.6974
EUR 3.1398
RUB 3.3468
Тбилиси
რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ფუნტი, რუბლი და სხვა ვალუტები?
дата:  3401
1AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.3479 -0.0161
1AMD 1000 სომხური დრამი 6.7313 -0.0147
1AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.7154 -0.0176
1AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5898 -0.0035
1BGN 1 ბულგარული ლევი 1.4733 -0.0053
1BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.5464 -0.0045
1CAD 1 კანადური დოლარი 1.9537 -0.0086
1CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 2.9954 -0.0083
1CNY 10 ჩინური იუანი 3.7021 -0.0104
1CZK 10 ჩეხური კრონა 1.1755 -0.0002
1DKK 10 დანიური კრონი 3.8641 -0.0126
1EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 0.8736 -0.0011
1EUR 1 ევრო 2.8819 -0.0095
1GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.2964 -0.0273
1HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.4557 -0.0083
1HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.7641 +0.0012
1ILS 10 ისრაელის შეკელი 6.9716 -0.0581
1INR 100 ინდური რუპია 3.2383 -0.0092
1IRR 10000 ირანული რიალი 0.6426 -0.0014
1ISK 100 ისლანდიური კრონი 1.9047 -0.0139
1JPY 100 იაპონური იენი 1.7820 -0.0081
1KGS 100 ყირგიზული სომი 3.0174 -0.0123
1KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.0494 -0.0156
1KWD 1 ქუვეითური დინარი 8.7371 -0.0191
1KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.5772 -0.0005
1MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.5073 -0.0059
1NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.4229 +0.0013
1NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.5894 -0.0162
1PLN 10 პოლონური ზლოტი 6.5207 +0.0135
1QAR 10 კატარული რიალი 7.3993 -0.0152
1RON 10 რუმინული ლეი 5.7995 -0.0215
1RSD 100 სერბიული დინარი 2.4589 -0.0072
1RUB 100 რუსული რუბლი 2.9315 -0.0051
1SEK 10 შვედური კრონი 2.4750 -0.0113
1SGD 1 სინგაპურული დოლარი 1.9843 -0.0082
1TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.4647 -0.0053
1TMT 10 თურქმენული მანათი 7.7111 -0.0169
1TRY 1 თურქული ლირა 0.0945 -0.0004
1UAH 10 უკრაინული გრივნა 0.7479 -0.0025
1USD 1 აშშ დოლარი 2.6989 -0.0059
1UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.2197 -0.0009
1ZAR 10 სამხრეთ აფრიკული რანდი 1.4411 -0.0123
голосование
ვინ გაიმარჯვებს რუსეთ - უკრაინის ომში?
голосование
Кстати