USD 2.6974
EUR 3.1398
RUB 3.3468
Тбилиси
რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ფუნტი, რუბლი და სხვა ვალუტები?
дата:  696
1AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.3640 +0.0063
1AMD 1000 სომხური დრამი 6.7460 +0.0093
1AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.7330 -0.0039
1AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5933 +0.0022
1BGN 1 ბულგარული ლევი 1.4786 +0.0046
1BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.5509 -0.0030
1CAD 1 კანადური დოლარი 1.9623 +0.0017
1CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.0037 +0.0072
1CNY 10 ჩინური იუანი 3.7125 +0.0010
1CZK 10 ჩეხური კრონა 1.1757 +0.0053
1DKK 10 დანიური კრონი 3.8767 +0.0116
1EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 0.8747 0.0000
1EUR 1 ევრო 2.8914 +0.0089
1GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.3237 +0.0118
1HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.4640 +0.0066
1HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.7629 +0.0023
1ILS 10 ისრაელის შეკელი 7.0297 +0.0162
1INR 100 ინდური რუპია 3.2475 +0.0023
1IRR 10000 ირანული რიალი 0.6440 +0.0005
1ISK 100 ისლანდიური კრონი 1.9186 +0.0033
1JPY 100 იაპონური იენი 1.7901 -0.0024
1KGS 100 ყირგიზული სომი 3.0297 +0.0038
1KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.0650 +0.0029
1KWD 1 ქუვეითური დინარი 8.7562 +0.0102
1KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.5777 +0.0006
1MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.5132 +0.0049
1NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.4216 +0.0089
1NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.6056 +0.0044
1PLN 10 პოლონური ზლოტი 6.5072 +0.0530
1QAR 10 კატარული რიალი 7.4145 -0.0071
1RON 10 რუმინული ლეი 5.8210 +0.0178
1RSD 100 სერბიული დინარი 2.4661 +0.0074
1RUB 100 რუსული რუბლი 2.9366 +0.0025
1SEK 10 შვედური კრონი 2.4863 +0.0161
1SGD 1 სინგაპურული დოლარი 1.9925 +0.0011
1TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.4700 +0.0019
1TMT 10 თურქმენული მანათი 7.7280 +0.0066
1TRY 1 თურქული ლირა 0.0949 +0.0001
1UAH 10 უკრაინული გრივნა 0.7504 +0.0006
1USD 1 აშშ დოლარი 2.7048 +0.0023
1UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.2206 +0.0004
1ZAR 10 სამხრეთ აფრიკული რანდი 1.4534 -0.0073
голосование
ვინ გაიმარჯვებს რუსეთ - უკრაინის ომში?
голосование
Кстати