USD 2.7085
EUR 3.1462
RUB 3.3432
თბილისი
რა ეღირება დღეს დოლარი, ევრო, ფუნტი, რუბლი და სხვა ვალუტები?
თარიღი:  509
საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსები ლართან მიმართებაში
თარიღი :
21.11.2023
1AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.3460 -0.0009
1AMD 1000 სომხური დრამი 6.7271 +0.0019
1AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.7681 +0.0119
1AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5847 -0.0013
1BGN 1 ბულგარული ლევი 1.5075 +0.0082
1BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.5496 -0.0047
1CAD 1 კანადური დოლარი 1.9681 +0.0017
1CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.0539 +0.0116
1CNY 10 ჩინური იუანი 3.7646 +0.0200
1CZK 10 ჩეხური კრონა 1.2026 +0.0023
1DKK 10 დანიური კრონი 3.9538 +0.0218
1EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 0.8733 0.0000
1EUR 1 ევრო 2.9482 +0.0155
1GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.3653 +0.0108
1HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.4614 +0.0003
1HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.7770 -0.0007
1ILS 10 ისრაელის შეკელი 7.2386 -0.0180
1INR 100 ინდური რუპია 3.2372 -0.0035
1IRR 10000 ირანული რიალი 0.6424 -0.0001
1ISK 100 ისლანდიური კრონი 1.9356 +0.0224
1JPY 100 იაპონური იენი 1.8181 +0.0108
1KGS 100 ყირგიზული სომი 3.0281 +0.0061
1KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.0887 +0.0077
1KWD 1 ქუვეითური დინარი 8.7515 -0.0013
1KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.5831 +0.0007
1MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.5179 +0.0049
1NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.5089 +0.0282
1NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.6270 +0.0092
1PLN 10 პოლონური ზლოტი 6.7486 +0.0576
1QAR 10 კატარული რიალი 7.4022 -0.0084
1RON 10 რუმინული ლეი 5.9305 +0.0307
1RSD 100 სერბიული დინარი 2.5155 +0.0125
1RUB 100 რუსული რუბლი 3.0497 +0.0201
1SEK 10 შვედური კრონი 2.5758 +0.0171
1SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.0134 +0.0056
1TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.4685 +0.0041
1TMT 10 თურქმენული მანათი 7.7089 -0.0011
1TRY 1 თურქული ლირა 0.0938 -0.0002
1UAH 10 უკრაინული გრივნა 0.7482 +0.0015
1USD 1 აშშ დოლარი 2.6981 -0.0004
1UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.2198 0.0000
1ZAR 10 სამხრეთ აფრიკული რანდი 1.4637 -0.0120
გამოკითხვა
სხვათა შორის